XNAS · Laboratory Analytical Instruments · S&P 500
$54.25
+$0.22 (+0.41%) today
Open $54.03 High $54.74 Low $53.46 Vol 1,424K Avg $54.26
Find similar stocks by technical condition — S&P 500 universe
| Symbol | Company Name | Exchange | Currency | Category |
|---|---|---|---|---|
| LIMN | Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| CMPX | Compass Therapeutics, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| EXOZ | eXoZymes Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| PHGE | BiomX Inc. | XASE | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| TECH | Bio-Techne Corp. | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| CELZ | Creative Medical Technology Holdings, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
52-week price range
Price is 89.4% above its 52-week low and 16.5% below its 52-week high. Trading in the upper half of its annual range — closer to the peak than the base.
Vaxcyte Inc is a clinical-stage vaccine company engineering high-fidelity vaccines to protect humankind from the consequences of bacterial diseases. It uses the XpressCF cell-free protein synthesis platform to develop potentially superior and novel conjugate and protein vaccine candidates for adult and pediatric indications. The company's product pipeline includes: VAX-31, VAX-24, and VAX-XL PCV vaccine candidates; VAX-A1, a Novel Group A Strep Vaccine; and VAX-GI, a Novel Shigella Vaccine, among others, in their different stages of development.