XNAS · Laboratory Analytical Instruments · S&P 500
$0.14
-$0.01 (-6.44%) today
Open $0.15 High $0.15 Low $0.13 Vol 5,051K Avg $0.14
Find similar stocks by technical condition — S&P 500 universe
| Symbol | Company Name | Exchange | Currency | Category |
|---|---|---|---|---|
| LIMN | Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| CMPX | Compass Therapeutics, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| EXOZ | eXoZymes Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| PHGE | BiomX Inc. | XASE | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| TECH | Bio-Techne Corp. | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| CELZ | Creative Medical Technology Holdings, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
52-week price range
Price is 42.4% above its 52-week low and 81.4% below its 52-week high. Trading in the lower half of its annual range — closer to the floor than the ceiling.
Sangamo Therapeutics Inc is a genomic medicine company committed to translating ground-breaking science into medicines that transform the lives of patients and families afflicted with serious neurological diseases. Its neurology development is focused on two areas: development of epigenetic regulation therapies to treat serious neurological diseases and development of novel engineered adeno-associated virus, or AAV, capsids to deliver its therapies to the intended neurological targets. The group's pipeline products are Small Fiber Neuropathy, Prion Disease, Tauopathies, ALS/FTD, Huntington's Disease, Fabry Disease, and Hemophilia A.