XNAS · Laboratory Analytical Instruments · S&P 500
$3.20
-$0.05 (-1.54%) today
Open $3.25 High $3.30 Low $3.05 Vol 4,248K Avg $3.17
Find similar stocks by technical condition — S&P 500 universe
| Symbol | Company Name | Exchange | Currency | Category |
|---|---|---|---|---|
| LIMN | Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| CMPX | Compass Therapeutics, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| EXOZ | eXoZymes Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| PHGE | BiomX Inc. | XASE | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| TECH | Bio-Techne Corp. | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| CELZ | Creative Medical Technology Holdings, Inc. Common Stock | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | XNAS | USD | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) |
52-week price range
Price is 0.0% above its 52-week low and 0.0% below its 52-week high. Trading in the lower half of its annual range — closer to the floor than the ceiling.
Sana Biotechnology Inc is a biotechnology company. The company develops engineered cells as medicines and therapies to treat diseases. It is engaged in developing cell engineering programs across a broad array of therapeutic areas with unmet treatment needs, including oncology, diabetes, B-cell-mediated autoimmune, and central nervous system (CNS) disorders, among others. Its pipeline of product candidates comprises SC291, SC262, UP421, and others.